国模自拍日韩无码|卡通动漫中文字幕|亚洲无码二区三区|国产影视精品在线|久久精品国产无码|AV成人亚洲影视|在线免费牛牛AV|欧美老妇女一区二区|亚洲丝袜二区论坛|亚洲国产一二三区在线观看

2017年江西省重大項(xiàng)目推進(jìn)清單一覽表:共980項(xiàng)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-03-29 17:19
分享:

中商情報(bào)網(wǎng)訊 目前,江西省發(fā)布2017年江西省重大項(xiàng)目(大中型建設(shè)項(xiàng)目)推進(jìn)清單,清單共涉及項(xiàng)目980項(xiàng),總投資13973.28億元,其中至2016年底累計(jì)完成投資3261.51億元,2017年預(yù)計(jì)完成投資3618.89億元。另外,設(shè)區(qū)市項(xiàng)目有864項(xiàng),總投資10722.23億元;其中,南昌市共75項(xiàng),總投資2497.68億元。

      <ul id="26fhc"><u id="26fhc"></u></ul>

              2017年江西省重大項(xiàng)目(大中型建設(shè)項(xiàng)目)推進(jìn)清單
              單位:萬元
              序號 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)階段 開工年月 竣工年月 總投資 至2016年底累計(jì)完成投資 2017年預(yù)計(jì)完成投資 截至X季度的本年實(shí)際完成投資 備注
              合計(jì)(980項(xiàng)) 139732800 32615117 36188878 0
              設(shè)區(qū)市(864項(xiàng)) 107222342 25255098 29345511 0
              (一) 南昌市(75項(xiàng)) 24976754 8273187 4850102 0
              1 南昌市紅谷隧道工程 北線全長約2650米,南線全長2665米,沉管段總長1329米 計(jì)劃建成 2014年1月 2017年6月 422685 394084 52685
              2 南昌市昌九快速路改造一期工程(黃家湖立交至長堎立交段) 長約4.89公里,路寬27.5米 計(jì)劃建成 2014年11月 2017年6月 162480 139670 52400
              3 南昌市天祥大道南延工程(洛陽東路至昌南大道) 全長8.09公里,寬約66米 計(jì)劃建成 2015年4月 2017年7月 150960 120000 30960
              4 南昌市二十八中高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積4.77萬平方米 計(jì)劃建成 2016年4月 2017年7月 17620 5714 11906
              5 南昌市幸福水系綜合整治工程綜合住房小區(qū)(解放東路小區(qū))項(xiàng)目 總建筑面積約為96萬平方米,建設(shè)安置房5936套 計(jì)劃建成 2015年5月 2017年7月 355819 263747 92072
              6 南昌軌道交通2號線南延線工程 起點(diǎn)為南路村站,終點(diǎn)為南廣場站,線路全長約7.9公里,設(shè)地下車站7座 計(jì)劃建成 2014年9月 2017年8月 209699 254060 57704
              7 南昌縣富山大道(迎賓大道—沿江南大道)提升改造項(xiàng)目 富山大道改造段為城市主干道,紅線寬度50米,車道規(guī)模為雙向6車道,瀝青混凝土路面;全長9955.7米 計(jì)劃建成 2016年6月 2017年10月 42500 19500 23000
              8 南昌南外環(huán)高速公路 高速公路35.8公里 計(jì)劃建成 2014年12月 2017年12月 710955 509000 120000
              9 南昌市幸福渠周邊市政道路工程 天香路、廣陽路、市場路、香緹南路、月坊路、月坊南路、天香一路、天香二路、熊勝路、昌東大道西輔道共10條市政道路,總長10043米,寬約15~30米 計(jì)劃建成 2015年10月 2017年12月 56400 40000 16400
              10 江鈴控股有限公司江鈴控股8AT整車擴(kuò)能項(xiàng)目 主要建設(shè)焊裝車間、涂裝車間、總裝車間各一棟,擴(kuò)建沖壓車間一棟,總建筑面積14萬平方米 計(jì)劃建成 2016年6月 2017年12月 100000 35000 65000
              11 申寶年產(chǎn)200萬套汽車踏板生產(chǎn)項(xiàng)目 研發(fā)、生產(chǎn)汽車三踏板(離合器踏板、油門踏板、制動(dòng)踏板)、懸掛擺臂總成、高強(qiáng)度螺栓等汽車零部件 計(jì)劃建成 2016年5月 2017年12月 50000 20000 30000
              12 帝寶汽車零配件生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)帝寶汽車零配件項(xiàng)目,包括生產(chǎn)各種汽車用燈、摩托車用燈具、燈泡及相關(guān)零部件 計(jì)劃建成 2016年5月 2017年12月 30000 10000 20000
              13 江西必拓實(shí)業(yè)公司臺(tái)中置與環(huán)網(wǎng)成套柜、隔離開關(guān)、互感器及變壓器生產(chǎn)項(xiàng)目 形成年產(chǎn)2000臺(tái)中置與環(huán)網(wǎng)成套柜、7000臺(tái)隔離開關(guān)、5500臺(tái)互感器和300臺(tái)變壓器能力 計(jì)劃建成 2015年7月 2017年12月 156000 100000 56000
              14 歐菲光二號園攝像模組擴(kuò)能項(xiàng)目 新建Flip-Chip制程CCM生產(chǎn)線 計(jì)劃建成 2016年7月 2017年12月 150000 60000 90000
              15 安德力有機(jī)硅及鋰電池行業(yè)專用設(shè)備生產(chǎn)、氣凝膠及制品、有機(jī)硅材料項(xiàng)目 年產(chǎn)28條有機(jī)硅及鋰電池專業(yè)設(shè)備、10萬立方米氣凝膠納米超級保熱復(fù)合材料及5萬噸110甲基乙烯基硅橡膠 計(jì)劃建成 2014年11月 2017年12月 130000 68000 70000
              16 金海金屬科技年產(chǎn)9萬噸冷軋鋼板和5萬噸不銹鋼管材項(xiàng)目 形成年產(chǎn)9萬噸冷軋鋼板、5萬噸不銹鋼管生產(chǎn)能力 計(jì)劃建成 2016年1月 2017年12月 50000 50000 30000
              17 江西攜成辦公科技有限公司筆具項(xiàng)目 年產(chǎn)5億支各種規(guī)格筆具 計(jì)劃建成 2015年4月 2017年12月 50000 36200 14000
              18 江西正業(yè)科技有限公司覆蓋膜、PI補(bǔ)強(qiáng)板、終止膠帶生產(chǎn)項(xiàng)目 形成年產(chǎn)2400萬平方米覆蓋膜、PI補(bǔ)強(qiáng)板、終止膠帶能力 計(jì)劃建成 2016年7月 2017年12月 30000 8000 22000
              19 向塘鐵路物流基地 新建物流作業(yè)區(qū)(含成件包裝、集裝箱作業(yè)線、商品汽車運(yùn)輸線等)和調(diào)車場等相關(guān)工程 計(jì)劃建成 2014年6月 2017年12月 40000 17000 23000
              20 南昌市新洪城大市場建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)市場交易區(qū)、商務(wù)配套區(qū)、商品流轉(zhuǎn)區(qū)、休閑文化區(qū)、生活服務(wù)區(qū)等五大服務(wù)功能區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施 計(jì)劃建成 2013年12月 2017年12月 1200000 998000 202000
              21 太酷云介創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積約4.2萬平方米,建設(shè)服裝產(chǎn)業(yè)品牌、設(shè)計(jì)、研發(fā)中心 計(jì)劃建成 2016年1月 2017年12月 100000 40000 60000
              22 105國道(銀三角立交橋—昌寧高速匝道口)提升改造工程 全長18.149公里,道路寬24.5-38米 續(xù)建 2016年9月 2018年3月 87100 5000 50000
              23 洪都集團(tuán)瑤湖通用機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)飛機(jī)跑道、滑行道、聯(lián)絡(luò)道、停機(jī)坪及機(jī)庫、飛行保障用房等 續(xù)建 2016年11月 2018年12月 165000 1000 120000
              24 南昌軌道交通2號線一期工程 西起南廣場站,東到辛家庵站,線路全長約23.8公里,設(shè)地下車站21座 續(xù)建 2013年1月 2018年12月 1597354 763913 133574
              25 南昌軌道交通3號線工程 南起銀三角北站,東到京東大道站,線路全長約28.5公里,設(shè)地下車站22座 續(xù)建 2015年12月 2020年12月 2158532 452426 128867
              26 南昌軌道交通4號線工程 西起望城站,東到昌東大道站,線路全長40.0公里,設(shè)車站29座,其中高架站5座、地下站24座 續(xù)建 2016年12月 2021年12月 3001100 250087
              27 南昌市幸福水系綜合整治工程 由幸福中渠、幸福東渠、幸福支渠、連通渠、五干一支、五干二支、羅家渠等水渠組成,承擔(dān)35平方公里范圍排水任務(wù),水系總長約23.4公里 續(xù)建 2013年5月 2018年8月 212000 93000 73000
              28 南昌市前湖大道快速路工程 全長約8.914公里,寬60~111米 續(xù)建 2014年10月 2018年6月 296973 207296 73900
              29 南昌市昌九快速路改造二期工程(昌航大道立交至黃家湖立交段、長堎立交至昌南立交段) 長約10公里,路基寬28.5米 續(xù)建 2016年11月 2019年12月 184000 21000 24000
              30 南昌市昌西大道建設(shè)工程 南起生米大橋西連接線,北至白玉蘭路,全長約8公里 續(xù)建 2015年2月 2018年12月 121023 74979 10498
              31 南昌市牛行水廠二期擴(kuò)建工程 總規(guī)模為20萬噸/日,建設(shè)原水輸水管線、凈水廠、輸配水管道、供水調(diào)度中心等 續(xù)建 2015年10月 2018年8月 40000 23365 17000
              32 南昌市城區(qū)社會(huì)停車場項(xiàng)目 新建南昌市城區(qū)社會(huì)停車場132處,31542個(gè)泊位 續(xù)建 2016年4月 2020年12月 300000 3000 109000
              33 江鈴股份年產(chǎn)30萬輛整車零部件擴(kuò)能生產(chǎn)項(xiàng)目 主要建設(shè)車架廠、沖壓車間、物流庫房等,形成年產(chǎn)30萬輛整車零部件配套能力 續(xù)建 2015年8月 2018年12月 170000 75023 10000
              34 新電汽車空調(diào)系統(tǒng)及冷卻模塊各30萬臺(tái)套項(xiàng)目(二期) 主要建設(shè)廠房、研發(fā)、辦公樓等,形成年產(chǎn)汽車空調(diào)系統(tǒng)及冷卻模塊各30萬臺(tái)套能力 續(xù)建 2015年8月 2018年12月 50000 18000 12000
              35 洪都集團(tuán)軍品綜合裝配區(qū)整體搬遷項(xiàng)目 新建部裝中心、總裝中心等,續(xù)建工裝中心(工裝設(shè)計(jì)中心、金屬工裝制造廠房、非金屬工裝制造廠房)等 續(xù)建 2015年6月 2018年12月 200000 20000 50000
              36 南昌與德通訊“智造+綜?!表?xiàng)目 年產(chǎn)2000萬只智能手機(jī)和通訊終端設(shè)備和750萬支智能終端整機(jī) 續(xù)建 2016年6月 2018年12月 490000 40000 100000
              37 業(yè)際光電觸摸屏、顯示屏生產(chǎn)項(xiàng)目一期 建筑面積為25萬平方米,達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)1000萬片觸摸屏、800萬片顯示屏的生產(chǎn)能力 續(xù)建 2016年3月 2018年12月 74500 14000 25000
              38 昌東經(jīng)貿(mào)公司南昌電子信息(LED)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范園項(xiàng)目 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、配套用房24萬平方米 續(xù)建 2015年4月 2018年10月 50000 25000 23000
              39 科瑞普光電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 年產(chǎn)LED照明產(chǎn)品200萬套、LED驅(qū)動(dòng)電源250萬套 續(xù)建 2016年9月 2018年12月 50000 3000 18000
              40 康萊特藥業(yè)生產(chǎn)基地 建設(shè)康萊特醫(yī)藥貿(mào)易平臺(tái)和藥品生產(chǎn)基地。將北京正大綠洲制藥企業(yè)異地改建,成立國家級滴丸工程技術(shù)中心、新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地及配套項(xiàng)目 續(xù)建 2016年1月 2018年12月 200000 20000 50000
              41 力波飲料及啤酒生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)飲料、啤酒生產(chǎn)線 續(xù)建 2016年3月 2019年12月 100000 15000 30000
              42 南昌綠地國際博覽城項(xiàng)目 總建筑面積406萬平方米,建設(shè)集會(huì)展會(huì)議、風(fēng)情小鎮(zhèn)、文化旅游、商務(wù)、商業(yè)等設(shè)施 續(xù)建 2013年8月 2018年8月 1200000 900000 120000
              43 南昌市十字街王府井城市商業(yè)綜合體項(xiàng)目 規(guī)劃打造王府井百貨、商業(yè)步行街等以及五A級寫字樓、公寓式住宅、餐飲、娛樂等 續(xù)建 2015年6月 2018年12月 700000 250000 150000
              44 華潤商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)集時(shí)尚購物、餐飲娛樂、親子體驗(yàn)、文化影視、高尚居住等功能于一體的“一站式”商業(yè)綜合體 續(xù)建 2016年5月 2018年12月 200000 40000 80000
              45 江西瀚泓公司江西瀚泓青湖產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積34.56萬平米,建設(shè)集觸芯片設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、星級酒店及商業(yè)寫字樓為一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園 續(xù)建 2015年2月 2018年12月 200000 100000 40000
              46 南昌杉杉奧特萊斯廣場建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積約13萬平方米,建設(shè)奧特萊斯名品購物中心、餐飲休閑區(qū)及附屬設(shè)施等 續(xù)建 2016年7月 2018年12月 200000 50000 25000
              47 南昌市安義縣盈創(chuàng)小微創(chuàng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積450萬平方米,建設(shè)精深加工生產(chǎn)、盈創(chuàng)空間、科技企業(yè)孵化器、電商物流中心、創(chuàng)業(yè)工場、商貿(mào)集聚區(qū)、微型企業(yè)孵化園等 續(xù)建 2016年5月 2019年5月 210000 30000 80000
              48 南昌市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積82576平方米 續(xù)建 2016年5月 2018年6月 32000 9900 7000
              49 南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖初中建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積3.75萬平方米 續(xù)建 2016年12月 2018年3月 12420 1800 8620
              50 南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積3.78萬平方米 續(xù)建 2016年12月 2018年3月 12365 1800 8565
              51 南昌市漢代?;韬顕脊胚z址公園建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)遺址博物館(游客中心及配套設(shè)施)、遺址公園、對外交通路網(wǎng)等 續(xù)建 2016年9月 2019年12月 300000 11000 72000
              52 南昌市萬壽宮運(yùn)營管理有限公司萬壽宮歷史文化街區(qū)項(xiàng)目 總建筑面積158295.2平方米 續(xù)建 2015年9月 2018年6月 208840 144005 40000
              53 南昌市萬達(dá)文化旅游城項(xiàng)目 總建筑面積約480萬平方米 續(xù)建 2013年6月 2018年6月 2000000 1559705 360000
              54 南昌市新建區(qū)前進(jìn)花園項(xiàng)目 總建筑面積約62.11萬平方米,建設(shè)安置房4793套 續(xù)建 2015年11月 2018年11月 250000 60000 90000
              55 南昌市臨江商務(wù)區(qū)舊城改造(綜合性住房小區(qū))項(xiàng)目 總建筑面積為65.79萬平方米,建設(shè)安置房3929套 續(xù)建 2015年10月 2018年10月 195731 52000 70000
              56 S212三陽集至長山晏公路升級改造工程 路線全長約43.5公里,一級公路 計(jì)劃新開工 2017年1月 2019年12月 130000 0 15000
              57 南昌市洛陽東路綜合改造工程(昌東大道至天祥大道)綜合管廊項(xiàng)目 全長3.659公里,一室四艙,B*H=10.85米*3.45米 計(jì)劃新開工 2017年1月 2019年6月 200746 0 50000
              58 廣榮不銹鋼年產(chǎn)6萬噸不銹鋼工業(yè)管項(xiàng)目 建設(shè)廠房2萬平方米,年產(chǎn)6萬噸不銹鋼工業(yè)管 計(jì)劃新開工 2017年1月 2017年12月 40000 0 40000
              59 南昌綠地雙創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積約120萬平方米,建設(shè)超高層辦公樓、國際雙創(chuàng)中心、購物中心等 計(jì)劃新開工 2017年1月 2022年1月 2000000 0 400000
              60 中航文化城項(xiàng)目 建設(shè)工業(yè)文明主題園區(qū)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、藝術(shù)型現(xiàn)代綜合服務(wù)中心區(qū)、綜合配套區(qū)、教育產(chǎn)業(yè)功能區(qū)等,以及園林綠化和其他輔助設(shè)施 計(jì)劃新開工 2017年1月 2027年1月 925000 350000
              61 中科院物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)中科院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心南昌中心,建設(shè)現(xiàn)代智能物流裝備基地、車聯(lián)網(wǎng)、隧道巡檢機(jī)器人及遠(yuǎn)程健康醫(yī)療等項(xiàng)目用房 計(jì)劃新開工 2017年1月 2017年12月 20000 0 20000
              62 南昌市經(jīng)開區(qū)儒樂湖區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 經(jīng)開大道北延伸1.6公里,寬50米;儒樂湖大街西延1.6公里,寬42米;友安路2.3公里,路幅寬50米;儒樂湖以南現(xiàn)代商務(wù)中心14條加密路網(wǎng),共計(jì)43.8公里 計(jì)劃新開工 2017年3月 2020年3月 204500 50000
              63 LED電子信息孵化示范基地(鴻博科技園)項(xiàng)目 一期建筑面積48.2萬平米(含廠房、公寓、展館、綜合辦公樓、商業(yè)中心、地下室及配套) 計(jì)劃新開工 2017年3月 2019年3月 160000 30000
              64 聯(lián)智十億顆模擬芯片生產(chǎn)項(xiàng)目(一期) 年產(chǎn)十億顆半導(dǎo)體模擬芯片 計(jì)劃新開工 2017年3月 2020年11月 30000 0 10000
              65 南昌國家醫(yī)藥國際創(chuàng)新園聯(lián)合研究院項(xiàng)目 建設(shè)綜合大樓、研發(fā)中心、中試車間等和藥物發(fā)現(xiàn)及篩選平臺(tái)、藥物分析測試平臺(tái)、中試平臺(tái)、臨床實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等公共服務(wù)平臺(tái) 計(jì)劃新開工 2017年3月 2020年9月 130000 0 33000
              66 G320國道向塘至石埠段公路新建工程 路線全長30.979公里,一級公路 計(jì)劃新開工 2017年5月 2019年12月 166300 0 55432
              67 南昌市九龍湖新城綜合管廊一期工程 長約11.7公里,其中:三清山大道B*H=10.1米*3.3米;新余街B*H=8.5米*3.3米,7.4米*3.3米;贛州大街B*H=4.1米*3.3米+4.8米*2.4米,10米*3.3米;龍虎山大道B*H=11.45米*3.3米,12.35米*3.3米 計(jì)劃新開工 2017年5月 2019年12月 182450 0 25000
              68 江西伊鈍智能科技有限公司電氣產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期) 建設(shè)3棟廠房,1棟綜合樓,1棟綜合倉庫;購置生產(chǎn)流水線兩條、設(shè)備25臺(tái)(套) 計(jì)劃新開工 2017年5月 2018年5月 60000 0 25000
              69 S103磯山至九房里段公路改建工程 路線全長39.363公里,二級公路 計(jì)劃新開工 2017年6月 2019年12月 205302 0 68432
              70 鴻鵠航空AC500等飛機(jī)整機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目一期 建設(shè)研發(fā)大樓、總裝車間、部裝車間等,生產(chǎn)AC500和AD100型飛機(jī) 計(jì)劃新開工 2017年6月 2020年12月 200000 0 5000
              71 顏博碳結(jié)晶材料生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)20臺(tái)基于CVD技術(shù)生產(chǎn)線,逐步擴(kuò)充產(chǎn)能至200套 計(jì)劃新開工 2017年6月 2019年12月 150000 0 5000
              72 光電產(chǎn)業(yè)園歐菲二期項(xiàng)目 指紋識(shí)別、虹膜識(shí)別、臉部識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)及相關(guān)技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)品制造和銷售 計(jì)劃新開工 2017年6月 2018年12月 80000 0 20000
              73 太極高效太陽能電池片及組件項(xiàng)目 形成年產(chǎn)200MW的HJT異質(zhì)結(jié)高效太陽能電池片生產(chǎn)能力 計(jì)劃新開工 2017年6月 2019年6月 130000 0 10000
              74 南昌高新區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目 總建筑面積10萬平方米 計(jì)劃新開工 2017年6月 2018年12月 78400 10000
              75 南昌市二七過江通道項(xiàng)目 全長約4.2公里,道路紅線寬度約30~40米 計(jì)劃新開工 2017年8月 2021年8月 400000 0 30000
              (二) 九江市(108項(xiàng)) 15311532 3751195 4775096 0
              1 瓦尼邁阿密(江西)化工有限公司瓦尼邁阿密水性丙烯酸乳液項(xiàng)目 年產(chǎn)水性丙烯酸乳液3萬噸 計(jì)劃建成 2014年8月 2017年3月 50000 40000 10000
              2 江西樂昇合成新材料有限公司密胺制品項(xiàng)目 年產(chǎn)6萬噸密胺粉及密胺制品 計(jì)劃建成 2016年1月 2017年3月 50000 45000 5000
              3 江西華奧電梯有限公司電梯項(xiàng)目 年產(chǎn)1萬臺(tái)各類扶梯、客梯 計(jì)劃建成 2014年6月 2017年4月 50000 34000 16000
              4 華潤九江桃源二期風(fēng)電場項(xiàng)目 裝機(jī)容量3.6萬千瓦 計(jì)劃建成 2016年8月 2017年6月 28100 14312 13788
              5 江西京九電源(九江)公司京九高新技術(shù)蓄電池二期項(xiàng)目 年產(chǎn)500萬KVAH動(dòng)力型高新技術(shù)蓄電池 計(jì)劃建成 2014年12月 2017年6月 80000 40000 40000
              6 九江市江西神岑旅游開發(fā)公司神嶺旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目 新建游客中心、生態(tài)文化研習(xí)園、展覽館、停車場及道路、消防、供水、排水等配套設(shè)施 計(jì)劃建成 2016年8月 2017年6月 10000 7000 3000
              7 江西新華出版集團(tuán)現(xiàn)代印刷基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)中小學(xué)教材教輔、高檔商業(yè)印刷生產(chǎn)線 計(jì)劃建成 2016年1月 2017年7月 50000 30000 20000
              8 九江市九江縣新區(qū)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積3.3萬平方米 計(jì)劃建成 2016年10月 2017年8月 13000 5000 8000
              9 江西紅土地化工有限公司紅土地生物制劑復(fù)配項(xiàng)目 年產(chǎn)1萬噸農(nóng)藥生態(tài)環(huán)保制劑 計(jì)劃建成 2015年4月 2017年9月 80000 40000 40000
              10 中廣核湖口文橋二期 裝機(jī)容量4.25萬千瓦 計(jì)劃建成 2016年11月 2017年10月 34000 10000 24000
              11 江西亞東水泥瑞昌制造廠生活垃圾焚燒項(xiàng)目 日處理250噸生活垃圾,年處理垃圾8.25萬噸 計(jì)劃建成 2016年12月 2017年10月 10300 300 10000
              12 九江廬山機(jī)場改造項(xiàng)目 對老機(jī)場進(jìn)行改造 計(jì)劃建成 2016年9月 2017年12月 18459 100 18359
              13 中廣核彭澤大浩山風(fēng)電項(xiàng)目 裝機(jī)容量5.5萬千瓦 計(jì)劃建成 2016年11月 2017年12月 44000 10000 34000
              14 九江江洲風(fēng)電場項(xiàng)目 裝機(jī)容量4.8萬千瓦 計(jì)劃建成 2015年12月 2017年12月 43000 30000 13000
              15 九江市八里湖新區(qū)220千伏高壓線下地項(xiàng)目 220kv妙賽I、II線下地,線路長2×5.2公里, 計(jì)劃建成 2016年8月 2017年12月 16000 4000 12000
              16 武寧縣城市天然氣管網(wǎng)工程 建設(shè)氣站,敷設(shè)管網(wǎng)覆蓋縣城40平方公里、工業(yè)園區(qū)15平方公里 計(jì)劃建成 2015年8月 2017年12月 20000 16000 4000
              17 星子縣鄱湖高新科技項(xiàng)目區(qū)路網(wǎng)工程 道路總長20公里 計(jì)劃建成 2016年4月 2017年12月 100000 54500 45500
              18 德安縣潤泉供水公司供水原水工程 新建9萬噸/日取水泵房(近期5萬噸/日,遠(yuǎn)期4萬噸/日);鋪設(shè)兩根DN1000渾水管,長約20.35公里 計(jì)劃建成 2016年8月 2017年12月 13100 4000 9100
              19 江西凱駿環(huán)保科技公司數(shù)控雕刻機(jī)、空氣清新機(jī)、果蔬清洗機(jī)等生產(chǎn)項(xiàng)目 年產(chǎn)12萬套智能空氣凈化系列產(chǎn)品項(xiàng)目 計(jì)劃建成 2016年1月 2017年12月 50000 14000 36000
              20 江西兄弟醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥原料和MTBE項(xiàng)目 年產(chǎn)2萬噸維生素B3、1萬噸維生素B5、3萬噸酒石酸、1萬噸咖啡因、20萬噸MTBE 計(jì)劃建成 2015年4月 2017年12月 297500 284300 13200
              21 江西惠超化工有限公司文達(dá)生物制劑項(xiàng)目 年產(chǎn)4000噸農(nóng)藥復(fù)配制劑 計(jì)劃建成 2016年3月 2017年12月 50000 20000 30000
              22 江西西礦銅業(yè)有限公司銅礦生產(chǎn)項(xiàng)目 年產(chǎn)陰極銅30萬噸、硫酸81.89萬噸、金5.074噸、銀126.196噸 計(jì)劃建成 2015年6月 2017年12月 600000 320000 280000
              23 江西和諧特種電纜有限公司年產(chǎn)3000公里特種鋁合金電纜項(xiàng)目 年產(chǎn)3000公里特種鋁合金電纜 計(jì)劃建成 2016年11月 2017年12月 100000 15000 85000
              24 香港世紀(jì)陽光集團(tuán)江西天瑞化工復(fù)合肥項(xiàng)目 年產(chǎn)140萬噸新型肥料 計(jì)劃建成 2016年2月 2017年12月 500000 210000 290000
              25 九江天盛化學(xué)有限公司纖維素醚項(xiàng)目 年產(chǎn)20000噸纖維素醚 計(jì)劃建成 2015年7月 2017年12月 100000 70000 30000
              26 江西理文化工有限公司甲烷氯化物生產(chǎn)項(xiàng)目 年產(chǎn)甲烷氯化物16萬噸 計(jì)劃建成 2015年6月 2017年12月 76561 52000 24561
              27 江西麥豪化工科技有限公司麥豪(麥浦)有機(jī)硅表面活性劑生產(chǎn)項(xiàng)目 年產(chǎn)2萬噸環(huán)保型有機(jī)硅表面活性劑及10噸新型催化劑,年產(chǎn)有機(jī)硅衍生品2萬噸及聚酯多元醇2萬噸 計(jì)劃建成 2016年9月 2017年12月 50000 10000 40000
              28 九江恒生化纖股份有限公司恒生大化纖項(xiàng)目 年產(chǎn)40萬噸差別化粘膠短纖及配套溶解漿 計(jì)劃建成 2013年11月 2017年12月 500000 360000 140000
              29 江西理文造紙公司生活用紙項(xiàng)目 年產(chǎn)30萬噸生活用紙 計(jì)劃建成 2015年5月 2017年12月 180000 100000 80000
              30 江西華中國際木業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 年加工經(jīng)營300萬立方米進(jìn)口木材 計(jì)劃建成 2015年2月 2017年12月 500000 300000 200000
              31 江西天地壹號飲料有限公司天地壹號項(xiàng)目 年產(chǎn)7.5萬噸易拉罐、7.5萬噸玻璃瓶和1萬噸蘋果原醋 計(jì)劃建成 2016年7月 2017年12月 50000 5000 45000
              32 九江九鼎置業(yè)有限公司現(xiàn)代綜合大市場建設(shè)項(xiàng)目(二期) 建設(shè)各類現(xiàn)代通用性各類市場用房,建筑面積48萬平米 計(jì)劃建成 2013年3月 2017年12月 160000 100000 60000
              33 九江市永修縣外國語學(xué)校湖東分校建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積3.3萬平方米 計(jì)劃建成 2016年12月 2017年12月 10500 300 10200
              34 九江縣紅十字會(huì)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 總建筑面積31790平方米,床位1000張 計(jì)劃建成 2015年12月 2017年12月 12700 1100 11600
              35 德安縣迎賓大道交通樞紐工程 路線全長9.004公里,含迎賓大道與G105國道互通匝道、高速公路連接線、迎賓大道進(jìn)城段道路 續(xù)建 2016年8月 2018年12月 56000 10000 20000
              36 九江港彭澤港區(qū)紅光作業(yè)區(qū)疏港公路項(xiàng)目 路線全長13.143公里,一級公路 續(xù)建 2016年10月 2018年10月 50000 2000 18600
              37 修水縣水庫資產(chǎn)管理有限公司修水縣縣城水生態(tài)綜合治理工程 治理河道41.5公里、疏浚河道21.18公里、河岸整治51.47公里、河道堤防防護(hù)2.78公里以及生態(tài)保育、修復(fù)1792110平方米 續(xù)建 2016年10月 2019年10月 57500 10000 30000
              38 瑞昌市外環(huán)道路工程 道路總長7.6公里 續(xù)建 2016年12月 2018年12月 55900 5900 25000
              39 湖口縣城區(qū)雨污水管網(wǎng)改造提升泵站工程 改造雨污水主管網(wǎng)40公里、支管網(wǎng)20公里 續(xù)建 2016年3月 2018年12月 30000 10000 10000
              40 湖口縣城市公共停車場項(xiàng)目 建設(shè)城區(qū)、園區(qū)、景區(qū)公共停車場10個(gè)以上 續(xù)建 2016年3月 2018年12月 15000 3000 5000
              41 德安縣豐林工業(yè)新區(qū)項(xiàng)目 征地拆遷、道路橋梁、土方平整、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 續(xù)建 2015年1月 2019年12月 200000 80000 20000
