根據(jù)環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)督查方案的通知》要求,貴州省將水泥產(chǎn)能現(xiàn)狀清單予以公開。
| 貴州省水泥行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀清單 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 水泥熟料生產(chǎn)線(噸熟料/日) | 水泥產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 廠址 | 是否屬于落后產(chǎn)能 |
| 一、貴陽(yáng)市 | | ||||
| 1 | 貴州清鎮(zhèn)西南水泥有限公司 | 1×1000 1×2500 | 140 | 貴陽(yáng)清鎮(zhèn)市站街 | 否 |
| 2 | 貴陽(yáng)海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 3×4500 | 600 | 貴陽(yáng)清鎮(zhèn)市站街 | 否 |
| 3 | 貴州金久水泥有限公司(一期) | 1×4500 | 200 | 修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)金橋村 | 否 |
| 4 | 貴州烏江水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 否 |
| 5 | 貴州苗嶺建材有限公司 | 1×2500 | 100 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn) | 否 |
| 6 | 貴陽(yáng)麟山水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng) | 否 |
| 7 | 開陽(yáng)紫江水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn) | 否 |
| 二、六盤水市 | |||||
| 8 | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 鐘山區(qū)響水路 | 否 |
| 9 | 貴州博宏水泥有限責(zé)任公司 | 1×2000 | 80 | 水城縣觀音山鎮(zhèn) | 否 |
| 10 | 黔桂三合水泥有限責(zé)任公司 | 1×2500 | 100 | 盤縣牛關(guān)鎮(zhèn) | 否 |
| 11 | 貴州六礦瑞安水泥有限公司 | 1×2500 1×4500 | 300 | 六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn) | 否 |
| 12 | 貴州水城海螺盤江水泥有限公司 | 1×2500 1×3200 | 225 | 水城縣老鷹山鎮(zhèn) | 否 |
| 13 | 貴州六盤水豪龍水泥有限公司 | 1×4800 | 200 | 鐘山區(qū)雙嘎鄉(xiāng) | 否 |
| | |||||
| 三、遵義市 | |||||
| 14 | 仁懷市建臺(tái)水泥廠 | 1×2000 | 80 | 仁懷市五馬村 | 否 |
| 15 | 遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | 1×5000 | 200 | 播州區(qū)三岔鎮(zhèn) | 否 |
| 16 | 遵義縣新雙龍水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 播州區(qū)烏江鎮(zhèn) | 否 |
| 17 | 貴州遵義賽德水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn) | 否 |
| 18 | 貴州新蒲瑞安水泥有限公司 | 1×1000 | 40 | 遵義市新蒲新區(qū) | 否 |
| 19 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | 1×3000 | 115 | 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn) | 否 |
| 20 | 中電投綏陽(yáng)化工有限公司 | 1×3200 | 125 | 綏陽(yáng)縣蒲場(chǎng)鎮(zhèn) | 否 |
| 21 | 道真縣宏業(yè)有限公司 | 1×1500 | 60 | 道真縣上壩鄉(xiāng) | 否 |
| 22 | 正安瑞溪水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 正安縣瑞溪鎮(zhèn) | 否 |
| 23 | 遵義海螺盤江水泥有限公司 | 2×4500 | 400 | 遵義市匯川區(qū) | 否 |
| 24 | 習(xí)水賽德水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn) | 否 |
| 25 | 遵義恒聚水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 播州區(qū)三合鎮(zhèn) | 否 |
| 26 | 遵義江葛水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 湄潭縣黃家壩鎮(zhèn) | 否 |
| | |||||
| 四、安順市 | |||||
| 27 | 普定明達(dá)水泥有限公司 | 1×1000 | 40 | 普定縣白巖鎮(zhèn) | 否 |
| 28 | 貴州超宇水泥有限責(zé)任公司 | 1×2500 | 100 | 普定縣馬官鎮(zhèn) | 否 |
| 29 | 貴州安順臺(tái)泥水泥有限公司 | 2×5000 | 400 | 平壩縣 | 否 |
| 30 | 貴州港安水泥有限公司 | 1×3200 | 120 | 關(guān)嶺自治縣頂云鄉(xiāng) | 否 |
| 31 | 貴州紫云西南水泥有限公司 | 1×3200 | 125 | 紫云縣貓?jiān)奇?zhèn)黃土村 | 否 |
| | |||||
| 五、黔南州 | |||||
| 32 | 貴州豪龍水泥有限責(zé)任公司 | 1×3200 | 125 | 惠水縣長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 否 |
| 33 | 貴州都勻豪龍水泥有限責(zé)任公司 | 1×4000 | 150 | 都勻市墨沖鎮(zhèn) | 否 |
| 34 | 貴定海螺盤江水泥有限公司 | 2×4500 | 400 | 貴定縣德新鎮(zhèn) | 否 |
| 35 | 龍里縣紅獅水泥有限公司 | 1×4000 1×8000 | 600 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn) | 否 |
| 36 | 貴州三都潤(rùn)基水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 三都縣塘州鄉(xiāng) | 否 |
| 37 | 貴州中城水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 獨(dú)山縣羊鳳鄉(xiāng) | 否 |
| 38 | 貴州惠水西南水泥有限公司 | 1×7500 | 300 | 惠水縣長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 否 |
| 39 | 貴州福泉西南水泥有限公司 | 1×3200 | 150 | 福泉市鳳山鎮(zhèn) | 否 |
| 40 | 甕安縣玉山水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 甕安縣玉山鎮(zhèn) | 否 |
| 41 | 貴州長(zhǎng)順凱峰水泥有限責(zé)任公司 | 1×2500 | 100 | 長(zhǎng)順縣威遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 否 |
| | |||||
| 六、黔東南州 | |||||
| 42 | 凱里瑞安建材有限公司 | 2×2500 | 200 | 凱里市冼馬河街道 | 否 |
| 43 | 貴州麻江明達(dá)水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 麻江縣杏山鎮(zhèn) | 否 |
| 44 | 貴州東立水泥有限公司(一期) | 1×2500 | 100 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn) | 否 |
| 45 | 貴州從江明達(dá)水泥有限公司(一期) | 1×2500 | 100 | 從江縣貫洞鎮(zhèn) | 否 |
| 46 | 貴州錦屏和泰水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 否 |
| 47 | 貴州黎平華新建材有限公司 | 1×2500 | 100 | 黎平鎮(zhèn)德鳳鎮(zhèn) | 否 |
| 48 | 貴州茂鑫水泥有限責(zé)任公司 | 1×4500 | 200 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn) | 否 |
| 49 | 貴州丹寨金華水泥有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)噸JT窯生產(chǎn)線 | 40 | 丹寨縣燒茶鎮(zhèn) | 否 |
| | |||||
| 七、黔西南州 | |||||
| 50 | 貴州頂效瑞安水泥有限公司 | 1×1000 | 40 | 興義頂效開發(fā)區(qū) | 否 |
| 51 | 貴州榮盛建材有限公司 | 1×1500 | 60 | 興義市桔山鎮(zhèn) | 否 |
| 52 | 貴州興義西南水泥有限公司 | 1×2000 | 80 | 興義鄭屯鎮(zhèn) | 否 |
| 53 | 安龍金宏新型建筑材料有限公司 | 1×1000 | 40 | 安龍新橋鎮(zhèn)西部火蒙片區(qū)洞上村 | 否 |
| 54 | 黔桂金州建材有限公司水泥廠 | 1×4500 | 200 | 興義市 | 否 |
| 55 | 貴州德隆水泥有限公司 | 1×3000 | 125 | 冊(cè)亨縣(原冊(cè)亨合資水泥廠) | 否 |
| 56 | 黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司 | 1×2000 | 80 | 安龍新橋鎮(zhèn) | 否 |
| 57 | 貴州森垚水泥有限公司 | 1×2500 | 120 | 望謨縣復(fù)興鎮(zhèn) | 否 |
| 58 | 貴州晴隆盤江水泥有限責(zé)任公司 | 1×2500 | 102 | 晴隆縣光照鎮(zhèn) | 否 |
| 59 | 興義榮盛水泥有限公司 | 1×4500 | 400 | 興義市鄭屯鎮(zhèn)絨泥村團(tuán)結(jié)組建材產(chǎn)業(yè)園 | 否 |
| 60 | 興仁大橋河水泥有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸JT窯水泥生產(chǎn)線 | 20 | 興仁縣四聯(lián)鄉(xiāng) | 否 |
| | |||||
| 八、畢節(jié)地區(qū) | |||||
| 61 | 貴州畢節(jié)賽德水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 畢節(jié)市朱昌鎮(zhèn) | 否 |
| 62 | 貴州省畢節(jié)市水泥廠 | 1×2000 | 80 | 畢節(jié)市觀音橋辦事處 | 否 |
| 63 | 貴州黔西西南水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 黔西縣綠化鄉(xiāng) | 否 |
| 64 | 貴州納雍隆慶水泥有限公司 | 1×3200 | 125 | 納雍縣寨樂(lè)鄉(xiāng) | 否 |
| 65 | 貴州威寧西南水泥有限公司 | 1×3200 | 125 | 威寧縣金鐘鎮(zhèn) | 否 |
| 66 | 赫章縣黔滬水泥有限責(zé)任公司 | 1×1000 | 40 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn) | 否 |
| 67 | 貴州織金西南水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 織金縣三甲鄉(xiāng) | 否 |
| 68 | 大方永貴水泥有限公司 | 1×3200 | 125 | 大方縣東關(guān)鄉(xiāng) | 否 |
| 69 | 畢節(jié)江天水泥有限公司 | 1×3200 | 125 | 畢節(jié)市梨樹鎮(zhèn) | 否 |
| 70 | 華潤(rùn)(金沙)水泥有限公司 | 1×4500 | 200 | 畢節(jié)市金沙縣木孔鄉(xiāng) | 否 |
| | |||||
| 九、銅仁地區(qū) | |||||
| 71 | 貴州松桃高力水泥實(shí)業(yè)有限公司 | 1×2500 | 100 | 松桃縣寨英鎮(zhèn) | 否 |
| 72 | 貴州玉屏西南水泥有限公司 | 1×2500 | 120 | 玉屏縣田坪鎮(zhèn) | 否 |
| 73 | 貴州資兆建材有限公司 | 1×2500 | 100 | 德江縣共和鄉(xiāng) | 否 |
| 74 | 貴州梵凈金頂水泥有限責(zé)任公司 | 1×2500 | 100 | 印江縣朗溪鎮(zhèn) | 否 |
| 75 | 貴州思南西南水泥有限公司 | 1×2500 | 100 | 思南縣孫家壩鎮(zhèn) | 否 |
| 76 | 銅仁海螺盤江水泥有限公司 | 2×4500 | 400 | 碧江區(qū)河西新莊 | 否 |
| 77 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 1×3200 | 125 | 沿河縣淇灘鎮(zhèn) | 否 |
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com我們將及時(shí)溝通與處理。