5產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比
蘋果iPhone8和三星Note8有什么區(qū)別
| 產(chǎn)品圖片 | | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 報(bào)價(jià) | 即將上市 288 個(gè)商家 | 即將上市 99 個(gè)商家 |
| 點(diǎn)評(píng) | 6.6 89 人點(diǎn)評(píng) | 7.7 12 人點(diǎn)評(píng) |
| 基本參數(shù) | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 上市日期 | 2017年09月 | 2017年09月 |
| 手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),快充手機(jī),游戲手機(jī) | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī),快充手機(jī),游戲手機(jī),曲屏手機(jī) |
| 屏幕 | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
| 主屏尺寸 | 4.7英寸 | 6.3英寸 |
| 主屏材質(zhì) | IPS,Multi-Touch顯示屏 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1334x750像素 | |
| 屏幕像素密度 | 326ppi | |
| 窄邊框 | 4.39mm | |
| 屏幕占比 | 65.37% | |
| 其他屏幕參數(shù) | 400:1 對(duì)比度 ,原彩顯示,廣色域顯示 3D Touch,625 cd/m2 最大亮度 ,支持廣闊視角的雙域像素,采用防油漬防指紋涂層,支持多種語言文字同時(shí)顯示,放大顯示,便捷訪問功能 | 全視曲面屏 |
| 屏幕技術(shù) | | 康寧大猩猩玻璃 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
| 3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) |
| 支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66 | |
| SIM卡 | Nano SIM卡 | 雙卡 |
| WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI |
| 導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,GLONASS導(dǎo)航,Galileo,QZSS定位系統(tǒng),iBeacon 微定位 | GPS導(dǎo)航 |
| 連接與共享 | NFC,藍(lán)牙5.0,MIMO | WLAN熱點(diǎn),藍(lán)牙5.0,NFC |
| 硬件 | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 操作系統(tǒng) | iOS 11 | Android 7.1 |
| 核心數(shù) | 六核 | 八核 |
| CPU型號(hào) | 蘋果 A11+M11協(xié)處理器 | 高通 驍龍835(MSM8998)/三星 Exynos 8895 |
| ROM容量 | 64GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 |
| 其他硬件參數(shù) | 使用無線外設(shè)時(shí)的通話時(shí)間:最長可達(dá)14小時(shí)互聯(lián)網(wǎng)使用:最長可達(dá)12小時(shí)視頻無線播放:最長可達(dá)13小時(shí)音頻無線播放:最長可達(dá)40小時(shí)可快速充電:30分鐘最多可充至50%電量無線充電通過電腦的USB端口或電源適配器充電可快速充電 | 支持快充和無線充電 |
| CPU頻率 | | 2.45GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
| GPU型號(hào) | | 高通 Adreno560 |
| RAM容量 | | 6GB |
| 存儲(chǔ)卡 | | MicroSD卡 |
| 擴(kuò)展容量 | | 256GB |
| 電池容量 | | 3300mAh |
| 攝像頭 | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | 三攝像頭(后雙) |
| 后置攝像頭 | 1200萬像素 | 雙1200萬像素 |
| 前置攝像頭 | 700萬像素 | 800萬像素 |
| 傳感器類型 | 背照式 CMOS | CMOS |
| 閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(4枚) | LED補(bǔ)光燈 |
| 光圈 | 主f/1.8,副f/2.2 | 主f/1.7,副f/1.7 |
| 攝像頭特色 | 后置六鏡式鏡頭,藍(lán)寶石玻璃鏡頭表面 | |
| 視頻拍攝 | 4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制視頻光學(xué)圖像防抖功能光學(xué)變焦;6 倍數(shù)碼變焦 4-LED 原彩閃光燈慢動(dòng)作視頻,1080p 延時(shí)攝影視頻 影院級(jí)視頻防抖功能 連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦視頻身體和面部識(shí)別功能降噪功能 4K 視頻錄制過程中拍攝 800 萬像素靜態(tài)照片變焦播放視頻地理標(biāo)記功能視頻錄制格式:HEVC 和 H.264 | |
| 拍照功能 | 攝像頭:5倍數(shù)碼變焦,光學(xué)圖像防抖功能,支持慢速同步的 4-LED 原彩閃光燈,全景模式 ,混合紅外線濾鏡,F(xiàn)ocus Pixels 自動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)ocus Pixels 輕點(diǎn)對(duì)焦,Live Photo ,拍攝廣色域的照片和 Live Photo,優(yōu)化的局部色調(diào)映射功能,身體和面部識(shí)別功能,曝光控制,降噪功能,自動(dòng) HDR 照片,自動(dòng)圖像防抖功能,連拍快照模式,計(jì)時(shí)模式,照片地理標(biāo)記功能,圖像拍攝格式:HEIF 和 JPEG FaceTime高清攝像頭:1080p 高清視頻拍攝,視網(wǎng)膜屏閃光燈,拍攝廣色域的照片和 Live Photo,自動(dòng) HDR,背照式感光元件,身體和面部識(shí)別功能,自動(dòng)圖像防抖功能,連拍快照模式,曝光控制,計(jì)時(shí)模式 | 雙重光學(xué)防抖,相位對(duì)焦,3D深度感測(cè),超級(jí)夜景拍攝,智能自動(dòng)對(duì)焦,2倍光學(xué)變焦,飲食模式,專業(yè)模式,全景模式,慢動(dòng)作,雙景深拍攝,白平衡 |
| 外觀 | 蘋果iPhone 8(全網(wǎng)通) | 三星GALAXY Note 8(全網(wǎng)通) |
| 造型設(shè)計(jì) | 直板 | 直板 |
| 機(jī)身顏色 | 金色,銀色,深空灰 | 謎夜黑,星河藍(lán),曠野灰 |
| 手機(jī)尺寸 | 138.4x67.3x7.3mm | 162.5x74.6x8.5mm |
| 手機(jī)重量 | 148g | |
| 機(jī)身材質(zhì) | 玻璃機(jī)身 | 玻璃機(jī)身 |
| 操作類型 | 觸控按鍵 | |
| 三防功能 | IP67級(jí)別防濺,抗水,防塵 | IP68等級(jí)防塵防水 |
| 感應(yīng)器類型 | 環(huán)境光傳感器,距離傳感器,Touch ID,三軸陀螺儀,加速感應(yīng)器,氣壓計(jì),數(shù)字指南針 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識(shí)別,虹膜識(shí)別,面部識(shí)別 |
| 指紋識(shí)別設(shè)計(jì) | 前置指紋識(shí)別 | 后置指紋識(shí)別 |
| 機(jī)身接口 | Lightning數(shù)據(jù)接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 |
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com我們將及時(shí)溝通與處理。