中商情報網(wǎng)訊:從青海省統(tǒng)計局處了解到,1-12月,全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。
分經(jīng)濟類型看,1-12月,國有企業(yè)增加值同比增長9.6%,股份合作企業(yè)增長20.2%,股份制企業(yè)增長7.4%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長5.7%。在總計中,國有控股企業(yè)增長2.5%。
分行業(yè)看,1-12月,37個大類行業(yè)中有26個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業(yè)增長12.4%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長12.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長13.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降4.7%,有色金屬冶煉和壓延業(yè)增長4.9%,石油和天然氣開采業(yè)增長3.6%,石油加工、煉焦業(yè)增長3.6%,電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè)增長0.7%,醫(yī)藥制造業(yè)下降11.0%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長24.8%。
1-12月,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為94.0%。
1-12月全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增速(%)
| 12 月 | 1- 12月 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 6.7 | 7.5 |
| 分輕重工業(yè) | ||
| 輕工業(yè) | 16.4 | 13.6 |
| 重工業(yè) | 4.0 | 6.2 |
| 分經(jīng)濟類型 | ||
| #國有企業(yè) | 36.9 | 9.6 |
| 集體企業(yè) | 69.9 | -9.3 |
| 股份制企業(yè) | 4.0 | 7.4 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | 23.4 | 5.7 |
| #國有控股企業(yè) | 3.5 | 2.5 |
| 主要行業(yè)增加值 | ||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 20.4 | 12.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 7.8 | 3.6 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | -28.2 | 4.1 |
| 農副食品加工業(yè) | 15.9 | 18.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 61.6 | 24.8 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 9.4 | 3.7 |
| 石油加工、煉焦業(yè) | 0.4 | 3.6 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 19.4 | 12.1 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -43.8 | -11.0 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -6.7 | 13.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -10.6 | -4.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.5 | 4.9 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 1.6 | 0.7 |
1-12月全省規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
| 12 月 | 1-12月 | |||
| 絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
| 原鹽(萬噸) | 0.63 | -62.1 | 205.82 | -28.1 |
| 乳制品(萬噸) | 2.14 | -15.7 | 19.38 | -2.2 |
| 飲料酒(千升) | 14607 | 26.7 | 133134 | 2.9 |
| 純堿(萬噸) | 32.33 | 12.9 | 367.73 | 5.5 |
| 鉀肥(實物量)(萬噸) | 78.88 | 34.8 | 887.57 | 4.8 |
| 單晶硅(噸) | 1138.27 | 108.1 | 9828.97 | 107.3 |
| 多晶硅(噸) | 1862.19 | 43.1 | 17501.67 | 57.6 |
| 水泥(萬噸) | 103.86 | 43.8 | 1874.61 | 7.6 |
| 粗鋼(萬噸) | 13.33 | 57.2 | 114.87 | -4.7 |
| 鋼材(萬噸) | 13.48 | 54.8 | 125.14 | 10.2 |
| 原鋁(電解鋁)(萬噸) | 18.09 | 5.5 | 221.54 | 1.4 |
| 銅材(萬噸) | 0.79 | 128.8 | 6.15 | -52.6 |
| 鋁材(萬噸) | 11.46 | 38.3 | 142.79 | 35.8 |
| 光纖(萬千米) | 22.48 | -11.8 | 169.86 | 12.8 |
| 鋰離子電池(萬只) | 95.94 | 115.0 | 882.38 | 24.2 |
| 太陽能電池(萬千瓦) | 2.17 | -10.2 | 27.54 | -2.3 |
| 機制地毯、掛毯(萬平方米) | 338 | 21.8 | 3162 | 24.9 |
| 制帽(萬頂) | 2547 | 51.1 | 22630 | 53.9 |
| 中成藥(噸) | 150 | -4.5 | 1806 | -0.1 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 100.6 | 94.0 | ||
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。