中商情報網(wǎng)訊,廣東達安項目管理股份有限公司、長春普華制藥股份有限公司將于2月24日首發(fā)上會。
| 序號 | 公司名稱 | 申報日期 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬) | 擬上市地點 | 主承銷商 |
| 1 | 廈門光莆電子股份有限公司 | 2017/2/20 | 2017/2/27 | 未上會 | 2895 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
| 2 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2017/2/20 | 2017/2/27 | 未上會 | 1800 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
| 3 | 浙江潔美電子科技股份有限公司 | 2017/2/17 | 2017/2/27 | 未上會 | 2633.8 | 中小板 | 國信證券 |
| 4 | 山東金麒麟股份有限公司 | 2017/2/17 | 2017/2/27 | 未上會 | 5250 | 上交所 | 國金證券 |
| 5 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 2017/1/18 | 2017/2/27 | 未上會 | 6000 | 創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
| 6 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/2/27 | 未上會 | 10433.33 | 上交所 | 金元證券 |
| 7 | 惠達衛(wèi)浴股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/2/27 | 未上會 | 7104 | 上交所 | 平安證券 |
| 8 | 江西同和藥業(yè)股份有限公司 | 2017/1/11 | 2017/2/27 | 未上會 | 2000 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
| 9 | 甘肅國芳工貿(mào)股份有限公司 | 2015/12/17 | 2017/2/27 | 未上會 | 16000 | 上交所 | 西南證券 |
| 10 | 廣東達安項目管理股份有限公司 | 2017/1/18 | 2017/2/24 | 未上會 | 2120 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
| 11 | 長春普華制藥股份有限公司 | 2016/8/8 | 2017/2/24 | 未上會 | 1785 | 創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
| 12 | 新經(jīng)典文化股份有限公司 | 2016/12/20 | 2017/2/22 | 上會通過 | 3336 | 上交所 | 東方花旗證券 |
| 13 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 2016/12/14 | 2017/2/22 | 上會通過 | 1899 | 上交所 | 東方花旗證券 |
| 14 | 上海力盛賽車文化股份有限公司 | 2016/12/9 | 2017/2/22 | 上會通過 | 1580 | 中小板 | 申萬宏源證券 |
| 15 | 江蘇美思德化學(xué)股份有限公司 | 2016/12/9 | 2017/2/22 | 上會通過 | 2500 | 上交所 | 廣發(fā)證券 |
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。