中商情報網(wǎng)訊:2025年中國ADB(自適應(yīng)行駛遠(yuǎn)光燈)行業(yè)十大潛力企業(yè)分別為:華域汽車、星宇股份、弗迪科技、華為、大疆車載、經(jīng)緯恒潤、科博達(dá)、得邦照明、聯(lián)創(chuàng)電子、歌爾光學(xué)。
行業(yè)龍頭華域汽車和星宇股份憑借成熟的光學(xué)技術(shù)、規(guī)?;慨a(chǎn)能力及廣泛的客戶覆蓋占據(jù)主導(dǎo)地位;弗迪科技依托比亞迪垂直整合生態(tài)實(shí)現(xiàn)高效配套。華為車BU與大疆車載則發(fā)揮智能感知與算法優(yōu)勢,推動ADB與高階智駕深度融合。經(jīng)緯恒潤、科博達(dá)作為電子控制系統(tǒng)核心供應(yīng)商,在域控制器和低成本替代方案中表現(xiàn)突出。而上游模塊與光學(xué)組件領(lǐng)域,得邦照明、聯(lián)創(chuàng)電子及歌爾光學(xué)通過產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與精密制造能力,快速滲透中高端新能源市場。
2025年中國ADB(自適應(yīng)行駛遠(yuǎn)光燈)行業(yè)十大潛力企業(yè)排行榜
排名 | 企業(yè)簡稱 | 主要產(chǎn)品 | 核心競爭力 | 市場地位 |
1 | 華域汽車 | ADB智能矩陣式前照燈、DLP數(shù)字大燈(集成ADB功能) | 全球頭部汽車零部件供應(yīng)商,車燈業(yè)務(wù)年營收超百億;深度綁定一汽、上汽、特斯拉等國內(nèi)外主機(jī)廠;光學(xué)設(shè)計與熱管理技術(shù)成熟,量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富。 | 國內(nèi)車燈行業(yè)龍頭,ADB產(chǎn)品已搭載于大眾、通用等合資品牌及蔚來、智己等新勢力車型。 |
2 | 星宇股份 | 智能ADB前照燈、多光束矩陣大燈、與傳感器融合的自適應(yīng)照明系統(tǒng) | 國內(nèi)車燈領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)跑者,自主研發(fā)的ADB算法支持100+區(qū)域動態(tài)調(diào)節(jié);客戶覆蓋一汽大眾、廣汽豐田、比亞迪等主流車企;光學(xué)模組自研率高(成本優(yōu)勢顯著)。 | 國內(nèi)ADB前裝市場占有率第二,新能源領(lǐng)域快速滲透,為小鵬G9、理想L9等車型供應(yīng)核心車燈組件。 |
3 | 弗迪科技 | DLP智能大燈(集成ADB+投影功能)、智能調(diào)光矩陣大燈 | 依托比亞迪新能源生態(tài),深度整合整車電子架構(gòu);硬件成本控制能力強(qiáng)(垂直整合供應(yīng)鏈);支持與DiPilot系統(tǒng)協(xié)同(燈光與輔助駕駛聯(lián)動)。 | 比亞迪旗下核心零部件子公司,ADB產(chǎn)品100%配套比亞迪品牌(漢、唐、仰望等高端車型)。 |
4 | 華為 | HUAWEI Smart Light(集成ADB+投影+V2X交互) | 華為MDC智能駕駛計算平臺賦能,ADB算法與感知數(shù)據(jù)(攝像頭、激光雷達(dá))深度融合;支持“全場景自適應(yīng)”(雨霧/夜間/會車自動調(diào)節(jié));鴻蒙生態(tài)聯(lián)動(燈光與座艙交互)。 | 智能汽車增量部件供應(yīng)商,已獲賽力斯(問界)、極狐、阿維塔等品牌訂單。 |
5 | 大疆車載 | 成像式ADB大燈(融合雙目視覺感知)、多模態(tài)自適應(yīng)照明系統(tǒng) | 大疆在無人機(jī)領(lǐng)域的多傳感器融合技術(shù)(攝像頭+IMU)遷移至車燈;支持復(fù)雜路況(彎道、隧道)的精準(zhǔn)配光;輕量化設(shè)計(符合電動車減重要求)。 | 智能駕駛感知領(lǐng)域頭部企業(yè),ADB產(chǎn)品已搭載于小鵬G6、哪吒S等車型。 |
6 | 經(jīng)緯恒潤 | 智能車燈域控制器(集成ADB算法+車身控制)、高分辨率LED矩陣模塊 | 智能駕駛域控制器(ADC)技術(shù)領(lǐng)先,ADB算法與底盤、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)協(xié)同(支持“動態(tài)避障”);客戶覆蓋一汽、吉利、哪吒等,量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富(已通過ISO26262認(rèn)證)。 | 汽車電子系統(tǒng)級供應(yīng)商,ADB域控制器2024年出貨量超10萬套,定位“全棧式智能照明解決方案商”,在15-30萬元價格帶車型中競爭力突出。 |
7 | 科博達(dá) | ADB智能前照燈控制器、矩陣式LED大燈模組 | 深耕汽車電子控制領(lǐng)域(大眾、奔馳等全球車企供應(yīng)商),ADB控制器兼容性強(qiáng)(支持多協(xié)議);成本控制能力突出(國產(chǎn)替代主力);與地平線合作優(yōu)化感知算法。 | 國內(nèi)汽車電子控制器(ECU)龍頭,ADB控制器2024年前裝配套量超8萬套,在合資品牌(如一汽大眾)中份額快速提升。 |
8 | 得邦照明 | 車規(guī)級ADB LED模塊、智能調(diào)光驅(qū)動芯片 | 國內(nèi)LED照明龍頭(消費(fèi)級+車規(guī)級雙布局),車規(guī)級ADB模塊通過AEC-Q102認(rèn)證;垂直整合LED芯片-封裝-模組產(chǎn)業(yè)鏈;客戶覆蓋吉利、東風(fēng)等。 | 車燈產(chǎn)業(yè)鏈上游核心供應(yīng)商,ADB模組出貨量超50萬片,在10-20萬元經(jīng)濟(jì)型車型中占據(jù)優(yōu)勢,受益于自主品牌“降本+智能化”趨勢。 |
9 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | ADB車燈用高像素光學(xué)鏡頭、紅外補(bǔ)光模組 | 光學(xué)鏡頭技術(shù)領(lǐng)先(手機(jī)鏡頭+車載鏡頭雙輪驅(qū)動),ADB專用鏡頭分辨率達(dá)800萬像素(支持遠(yuǎn)距離識別);與蔚來、特斯拉有光學(xué)部件合作;量產(chǎn)良率高。 | 車載光學(xué)核心供應(yīng)商,ADB鏡頭2024年配套蔚來ET7、ET5等車型。 |
10 | 歌爾光學(xué) | ADB車燈用高精度光學(xué)鏡頭(含多焦段/廣角/低畸變鏡頭)、ADB模組光學(xué)組件 | 歌爾股份旗下光學(xué)核心子公司,依托VR/AR領(lǐng)域積累的微納光學(xué)設(shè)計與精密制造能力;ADB鏡頭支持高亮度均勻性(≥90%)與耐溫性(-40℃~85℃);與主機(jī)廠聯(lián)合開發(fā)定制化方案。 | 車載光學(xué)賽道新銳力量,ADB鏡頭已配套理想L8、極氪001等中高端車型,出貨量超30萬片,在20-40萬元新能源車型中份額快速提升。 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2031全球與中國ADB汽車大燈市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。